18.01.2025
| 10:00 – 10:13 Uhr | 01 | B4 FC Carl Zeiss Jena | – | B3 SV Austria Salzburg |
| 10:15 – 10:28 Uhr | 02 | A5 Hertha BSC | – | A2 SV Werder Bremen |
| 10:30 – 10:43 Uhr | 03 | B2 VfL Wolfsburg | – | B5 SG Dynamo Dresden |
| 10:45 – 10:58 Uhr | 04 | A1 VfB Stuttgart | – | A3 Regionaler Qalifikant |
| 11:00 – 11:13 Uhr | 05 | A2 SV Werder Bremen | – | A4 KS Gornik Zabrze |
| 11:25 Uhr Eröffnung | ||||
| 11:45 – 11:58 Uhr | 06 | B1 FC Augsburg | – | B5 SG Dynamo Dresden |
| 12:00 – 12:13 Uhr | 07 | B2 VfL Wolfsburg | – | B4 FC Carl Zeiss Jena |
| 12:15 – 12:28 Uhr | 08 | A3 Regionaler Qalifikant | – | A5 Hertha BSC |
| 12:30 – 12:43 Uhr | 09 | B3 SV Austria Salzburg | – | B2 VfL Wolfsburg |
| 12:45 – 12:58 Uhr | 10 | A4 KS Gornik Zabrze | – | A1 VfB Stuttgart |
| 13:00 – 13:13 Uhr | 11 | B4 FC Carl Zeiss Jena | – | B1 FC Augsburg |
| 13:15 – 13:28 Uhr | 12 | A2 SV Werder Bremen | – | A3 Regionaler Qalifikant |
| 13:30 – 13:43 Uhr | 13 | A4 KS Gornik Zabrze | – | A5 Hertha BSC |
| 13:45 – 13:58 Uhr | 14 | B3 SV Austria Salzburg | – | B1 FC Augsburg |
| 14:00 – 14:13 Uhr | 15 | A1 VfB Stuttgart | – | A2 SV Werder Bremen |
| 14:15 – 14:28 Uhr | 16 | B5 SG Dynamo Dresden | – | B4 FC Carl Zeiss Jena |
| 14:30 – 14:43 Uhr | 17 | B1 FC Augsburg | – | B2 VfL Wolfsburg |
| 14.45 – 14:58 Uhr | 18 | A3 SG Dynamo Dresden | – | A4 KS Gornik Zabrze |
| 15:00 – 15:13 Uhr | 19 | A5 Hertha BSC | – | A1 VfB Stuttgart |
| 15:15 – 15:28 Uhr | 20 | B5 SG Dynamo Dresden | – | B3 SV Austria Salzburg |
| Halbfinale | ||||
| 14:35 – 14:48 Uhr | 21 | 1.St. A …………………… | – | 2.St. B ……………………. |
| 15:00 – 15:13 Uhr | 22 | 2.St. A …………………… | – | 1.St. B ……………………. |
| Beginn Endrunde | ||||
| 15:15 – 15:28 Uhr | 23 | 5.St. A …………………… | – | 5.St. B ……………………. |
| 15:30 – 15:43 Uhr | 24 | 4.St. A …………………… | – | 4.St. B ……………………. |
| 15:45 – 15:58 Uhr | 25 | 3.St. A ……………………. | – | 3.St. B ……………………. |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 16:00 – 16:13 Uhr | 26 | Verl. Sp.21 …………………… | – | Verl.Sp.22…………………. |
| Endspiel | ||||
| 16:15 – 16:28 Uhr | 27 | Sieger Sp.21…………………. | – | Sieger Sp.22…………………. |
| 16:45 Uhr Siegerehrung | ||||
